
臨床現場復職を目指した活動muscat WILLの一環である『岡山大学病院ワーキングコース』を利用して、
現在までにのべ37名の医師が復職を果たしました。またMUSCATに参加している医師のうち5名が地域の協力病院に復職しました。
(詳しくは、「3-4臨床現場復職ををめざした活動〜muscat WILL/1.学内ワーキングコース・2 地域の医療機関におけるワーキングコース」をご参照ください)
| 復 職 先 | 復職者数 |
|---|---|
| 岡山大学病院ワーキングコース | 37名 |
| 協力病院ワーキングコース | 5名 |
| 合 計 | 42名 |
| 専 門 科 | 復職者数 |
|---|---|
| 内科系 | 12名 |
| 小児科系 | 2名 |
| 産婦人科 | 4名 |
| 麻酔科・救急科 | 6名 |
| その他(眼科・精神科神経科・皮膚科・放射線科・泌尿器科・耳鼻咽喉科) | 13名 |
| 合 計 | 37名 |
| 復職コース | 復職者数 |
|---|---|
| Jumpコース(週31時間勤務/オンコール・当直なし) | 8名 |
| Stepコース(週31時間未満、週15.5時間以上勤務/オンコール・当直なし) | 13名 |
| Hopコース(週15.5時間未満時間勤務、オンコール・当直なし) | 16名 |
| 合 計 | 37名 |












